Brayon Cours

Edmundston, NB - August 6th, 2017

 



Pos Nom          Name             Residence             Prov  Age  M/F  Chrono   Pace/Km
1   Francis      Royal            Lac-Delage            QC    31   M    18:02    3:36
2   Dominic      Jalbert          Edmundston            NB    18   M    18:04    3:37
3   Charles      Roberge          Riviere-du-loup       QC    15   M    19:13    3:51
4   Alexis       Fournier         Pohenegamook          QC    14   M    19:20    3:52
5   Miguel       Cason            Edmundston            NB    16   M    19:44    3:57
6   James        Cyr              Edmundston            NB    17   M    21:01    4:12
7   Matthew      Cyr              Edmundston            NB    15   M    21:11    4:14
8   Josianne     Guay             Edmundston            NB    20   F    21:19    4:16
9   Doug         Cyr              Edmundston            NB    52   M    22:05    4:25
10  Daniel       Doucette         Edmundston            NB    42   M    22:13    4:27
11  Sylvain      Hamel            Quebec                QC    39   M    22:48    4:34
12  Jeremie      Wyatt            Edmundston            NB    18   M    22:51    4:34
13  Andre-pierre Bosse            St-Jacques            NB    27   M    22:52    4:35
14  Mathieu      Campagna         Edmundston            NB    22   M    23:01    4:36
15  Christian    Guinard          Edmundston            NB    18   M    23:03    4:37
16  Shawn        Guerrette        St-Jacques            NB    30   M    23:14    4:39
17  Dominic      Raymond          St-Jacques            NB    38   M    24:04    4:49
18  Veronique    Gagnon           St-Louis-du-ha-ha     QC    44   F    24:10    4:50
19  Tony         Toussaint        Verret                NB    35   M    24:12    4:50
20  Marc         Long             Edmundston            NB    62   M    24:33    4:55
21  Pierre       Theriault        Ottawa                ON    45   M    24:40    4:56
22  Dominic      Roy              Edston                NB    10   M    24:40    4:56
23  Maude        Couturier        Fredericton           NB    15   F    24:52    4:59
24  Marc-Emile   Plourde          Sherbrooke            QC    36   M    25:06    5:01
25  Melyssa      Michaud          Edmundston            NB    33   F    25:16    5:03
26  Amelie       Cyr              Edmundston            NB    15   F    25:33    5:07
27  Marc-andre   Turgeon          Edmundston            NB    26   M    25:52    5:11
28  Luc          Morin            Fredericton           NB    44   M    25:57    5:12
29  Arseneault   Rene             Balmoral              NB    51   M    26:14    5:15
30  Edith        Caron            St-Jacques            NB    27   F    26:16    5:15
31  Nadine       Malenfant        Temiscouata-sur-le-LacQC    44   F    26:38    5:20
32  Mireille     Pelletier        Edmundston            NB    59   F    26:53    5:23
33  Emilie       Clavette         Edmundston            NB    15   F    26:54    5:23
34  Annie        Cyr              St-Jacques            NB    33   F    27:04    5:25
35  Francois     Levasseur        Edmundston            NB    10   M    27:41    5:32
36  Eric         Daigle           Edmundston            NB    48   M    27:48    5:34
37  Kim          Charest          Pohenegamook          QC    15   F    28:03    5:37
38  Glorianne    Doucette         Edmundston            NB    70   F    28:08    5:38
39  Jennifer     Volpe            Edmundston            NB    19   F    28:11    5:38
40  Julien       Levesque         St-Jacques            NB    24   M    28:15    5:39
41  Stephane     Levesque         Rimouski              QC    42   M    28:21    5:40
42  Pierre       Roy              Edston                NB    40   M    28:27    5:42
43  Diane        Albert           Rimouski              QC    35   F    28:30    5:42
44  Nathalie     Cutnam           Riviere-du-Loup       QC    49   F    28:31    5:42
45  Elyse        Lamontagne       Edmundston            NB    30   F    28:37    5:44
46  Renee        Guimond-Plourde  Edmundston            NB    61   F    29:08    5:50
47  Valerie      Cyr Roy          Edmundston            NB    40   F    29:13    5:51
48  Richard      Plourde          Edmundston            NB    54   M    29:14    5:51
49  Julie        St-Amand         St-Joseph-de-Mad      NB    35   F    29:16    5:51
50  Pamela       Cyr              Edmundston            NB    44   F    29:35    5:55
51  Marco        Theriault        Edmundston            NB    45   M    30:26    6:05
52  Connie       Courcy           Upper Kingsclear      NB    37   F    30:28    6:06
53  Jacques      Landry           Temiscouata-sur-le-LacQC    64   M    30:32    6:06
54  Jillian      Shaw             Fredericton           NB    21   F    30:57    6:11
55  Pierre       Morin            Dsl De Drummond       NB    51   M    31:16    6:15
56  Martin       Gaetan           St-basile             NB    70   M    31:40    6:20
57  Amelie       Gallant          Kedgwick              NB    27   F    31:41    6:20
58  Charles      Cormier          Ste-Anne-de-Mad       NB    41   M    32:07    6:26
59  Martine      Gagnon           Temiscouata-sur-le-LacQC    59   F    32:16    6:27
60  Pierre       Levasseur        Edmundston            NB    52   M    32:39    6:32
61  Nadine       Dumont           Pohenegamook          QC    44   F    32:39    6:32
62  Fanny        Sirois           Edmundston            NB    32   F    33:04    6:37
63  Gilles       Duval            St-Jacques            NB    54   M    33:14    6:39
64  Dominique    Ouellette        Edmundston            NB    18   F    34:36    6:55
65  Judith       Laforest         Edmundston            NB    54   F    34:44    6:57
66  Heloise      Doiron           Edmundston            NB    30   F    34:54    6:59
67  Nathalie     St-Pierre        Riviere-Bleue         QC    47   F    35:44    7:09
68  Edith        Patry            Pohenegamook          QC    52   F    36:29    7:18
69  Tanet        Cooper           New York              NY    53   F    37:19    7:28
70  Sylvie       Voisine          Edmundston            NB    36   F    37:39    7:32
71  Cathy        Lynch            St-Hilaire            NB    32   F    37:40    7:32
72  Marise       Levesque         St-Jacques            NB    37   F    37:55    7:35
73  Jean-FrancoisDumont           Cap-St-Ignace         QC    43   M    38:49    7:46
74  Lisa         Martin           Cap-St-Ignace         QC    43   F    38:50    7:46
75  Christine    Vanwart          Edmundston            NB    48   F    39:01    7:48
76  Patricia     Daigle           Edmundston            NB    66   F    39:01    7:48
77  Melanie      St-Onge          St-Joseph-de-Mad      NB    32   F    39:41    7:56
78  Veronique    Pepin            Ottawa                ON    42   F    39:58    8:00
79  Carolane     Theriault        Edmundston            NB    10   F    39:58    8:00
80  Lisa         Cormier Morin    Drummond              NB    52   F    39:59    8:00
81  Linda        Soucy            Edmundston            NB    61   F    40:45    8:09
 82  Donald       Plourde          Edmundston            NB    78   M    58:38    11:44
83  Joannie      Levesque         Dieppe                NB    28   F    DNS      DNS 
84  Myriam       Beriau           St-Jacques            NB    40   F    DNS      DNS 
85  Michel       Nadeau           Edmundston            NB    54   M    DNS      DNS