Course-marche des récoltes/Harvest Run/Walk 5K

Grand Falls, NB - 16 septembre 2018

 

Pos Bib    Athlete                 Residence            Prov Cat    M/F  Chrono
1   4765   Kieran Everett          Aroostook            NB   19&<   M    21:38
2   4722   Venise Michaud          Grand Falls          NB   40-49  F    22:07
3   4713   Maxime Ouellette        DSL de Drummond      NB   19&<   M    22:19
4   4754   Francois Desjardins     Grand Falls          NB   19&<   M    23:10
5   4701   Maxime Bourgoin         Grand Falls          NB   19&<   M    23:24
6   4756   Claude-Eric Berube      St-Leonard           NB   40-49  M    23:27
7   4719   Yanic Levesque          Grand Falls          NB   19&<   M    23:42
8   4715   Marco Ouellette         DSL de Drummond      NB   40-49  M    23:50
9   4746   Tyler Toner             Grand Falls          NB   19&<   M    23:54
10  4745   Terry Toner             Grand Falls          NB   40-49  M    23:55
11  4721   Vincent Poitras         DSL de Drummond      NB   19&<   M    24:04
12  4708   Zack Raymond            Grand Falls          NB   19&<   M    24:18
13  4731   Vincent Travers         Grand Falls          NB   19&<   M    25:15
14  4729   Normand Albert          Edmundston           NB   60-69  M    25:17
15  4706   Patrick Daigle          Grand Falls          NB   20-29  M    25:19
16  4710   Samuel Levesque         St-Andre             NB   19&<   M    25:54
17  4728   Danny Lebel             Edmundston           NB   40-49  M    26:14
18  4724   Zachary Pelletier       Grand Falls          NB   19&<   M    26:21
19  4714   Carole Ouellette        DSL de Drummond      NB   40-49  F    26:31
20  4743   Jessy McCormick         DSL de Drummond      NB   19&<   M    26:31
21  4735   Noah Laforge            Grand Falls          NB   19&<   M    26:32
22  4736   Mason St-Onge           Grand Falls          NB   19&<   M    27:18
23  4750   Christian Paradis       St-Andre             NB   19&<   M    27:37
24  4730   Luc Morin               Drummond             NB   40-49  M    27:43
25  4747   Gino St-Onge            Edmundston           NB   40-49  M    27:46
26  4755   Emmanuel Theriault      DSL de Drummond      NB   19&<   M    27:51
27  4763   Francois Fortier        Grand Falls          NB   20-29  M    27:58
28  4711   Alexandre Desjardins    Grand Falls          NB   19&<   M    28:34
29  4761   Vincent Rossignol       St-Andre             NB   19&<   M    28:35
30  4742   Chantal C-McCormick     DSL de Drummond      NB   40-49  F    29:33
31  4734   Jacob Laforge           Grand Falls          NB   19&<   M    30:03
32  4757   Joel Cote               DSL de Drummond      NB   19&<   M    30:14
33  4748   Samuel St-Onge          Grand Falls          NB   19&<   M    30:34
34  4749   Louise Laforge          Grand Falls          NB   30-39  F    30:34
35  4732   Jeremie Michaud         St-Andre             NB   19&<   M    30:39
36  4717   Vincent Rossignol       Grand Falls          NB   19&<   M    31:07
37  4744   Mylene Nadeau           Grand Falls          NB   30-39  F    31:44
38  4704   Alex Cote Porter        DSL de Drummond      NB   19&<   M    31:56
39  4764   Pierre Morin            DSL de Drummond      NB   50-59  M    32:16
40  4733   Rico Paulin             St-Andre             NB   19&<   M    32:53
41  4726   Paul Leclerc            Grand Falls          NB   40-49  M    33:21
42  4725   Carole Gagnon-Leclerc   Grand Falls          NB   40-49  F    33:22
43  4727   Anabele Leclerc         Grand Falls          NB   19&<   F    33:50
44  4716   Miguel Rioux            St-Andre             NB   19&<   M    34:05
45  4752   Louise Desilets         St-Andre             NB   50-59  F    34:15
46  4705   Randy Browne            Grand Falls          NB   40-49  M    34:32
47  4751   Samantha Everett        Aroostook            NB   19&<   F    37:09
48  4703   Celine Kavanaugh        Grand Falls          NB   19&<   F    37:46
49  4712   Zackari Levesque        St-Andre             NB   19&<   M    37:59
50  4739   Lisa Cormier Morin      DSL de Drummond      NB   50-59  F    38:47
51  4741   Lise Michaud-Martin     St-Andre             NB   40-49  F    40:05
52  4758   Mikel Cote              DSL de Drummond      NB   19&<   M    41:29
53  4702   Lisa Gervais            Grand Falls          NB   30-39  F    41:40
54  4709   Jakob Geneau            Blue Bell            NB   19&<   M    46:28
55  4766   Helene Pelletier        Perth-Andover        NB   30-39  F    47:07
56  4759   Veronique Carroll       DSL de Drummond      NB   19&<   F    47:13
57  4760   Monique Masse           DSL de Drummond      NB   40-49  F    47:13
58  4762   Danny Soucy             Grand Falls          NB   40-49  M    47:16
59  4753   Marcel Michaud          St-Andre             NB   40-49  M    47:17
60  4740   Mario Martin            St-Andre             NB   50-59  M    47:18
61  4738   Tina Ouellette          Grand Falls          NB   40-49  F    47:28
62  4718   Josee Bernier           Grand Falls          NB   40-49  F    48:42
63  4707   Christine Albert        DSL de Drummond      NB   19&<   F    NT   
64  4720   Stephanie Levesque      Grand Falls          NB   40-49  F    NT   
65  4723   Marie-Josee Leblanc     Grand Falls          NB   40-49  F    NT   
66  4737   Anne Rossignol-PelletierSt-Andre             NB   40-49  F    NT