10 Km Chaleur Banque Nationale CKLE

Beresford, NB - 13 juin 2015

Results originally posted at: http://www.atlanticchip.ca/events/results-show.php?result=2395

 

Pos  Nom / Name                 Residence          Prov    Cat     M/F   Chrono   Pace
1    Heidi McLellan-Gautreau    Irishtown          NB      30-39   F     18:24    3:41
2    Drew McNeill               Bathurst           NB      30-39   M     18:55    3:47
3    Lee Roy                    Bathurst           NB      30-39   M     18:55    3:47
4    Andre Roy                  Petit-Rocher       NB      40-49   M     19:00    3:48
5    Antoine Roy                Petit-Rocher-Ouest NB      19&<    M     19:01    3:49
6    Keifer MacDonald           Windsor            NB      20-29   M     20:08    4:02
7    Cedric Hache               Ste-Rosette        NB      19&<    M     20:20    4:04
8    Christian Hache            Beresford          NB      19&<    M     20:34    4:07
9    Jonathan Roy               Beresford          NB      19&<    M     20:43    4:09
10   Antony Boudreau            Dunlop             NB      19&<    M     20:45    4:09
11   Alex Frenette              Bathurst           NB      19&<    M     20:47    4:10
12   Felix Leclair              Petit-Rocher       NB      19&<    M     20:51    4:11
13   Brandon Hache              Beresford          NB      19&<    M     20:52    4:11
14   Samuel Leclair             Petit-Rocher       NB      19&<    M     20:53    4:11
15   Marc Arseneau              Beresford          NB      40-49   M     20:58    4:12
16   Alex Chamberlain           Bathurst           NB      19&<    M     21:22    4:17
17   Josee Anne Fournier        Beresford          NB      19&<    F     21:28    4:18
18   Miguel Caron               Dunlop             NB      19&<    M     21:43    4:21
19   Anthony Cormier Losier     St-Leolin          NB      19&<    M     21:47    4:22
20   Marc Roy                   Paquetville        NB      40-49   M     21:48    4:22
21   Jordan Godbout             Beresford          NB      19&<    M     22:23    4:29
22   Eric Leclair               Rue Cormier        NB      40-49   M     22:36    4:32
23   Marie-Eve Ballard          Petit-Rocher-Sud   NB      19&<    F     22:49    4:34
24   Mathieu Degrace            Robertville        NB      20-29   M     22:59    4:36
25   Cathy Comeau               Moncton            NB      20-29   F     23:08    4:38
26   Joshua Duguay              Bathurst           NB      19&<    M     23:21    4:41
27   Jacob Boudreau             Beresford          NB      19&<    M     23:23    4:41
28   Alan White                 Dunlop             NB      50-59   M     23:38    4:44
29   Vincent Boudreau           Dauversiere        NB      19&<    M     23:51    4:47
30   Nicolas Doucet             Dunlop             NB      19&<    M     23:54    4:47
31   Reynald Hache              Beresford          NB      50-59   M     23:58    4:48
32   Maxime Boudreau            Dunlop             NB      19&<    M     24:00    4:48
33   Paul Vienneau              Nigadoo            NB      50-59   M     24:08    4:50
34   Benjamin Brasseur-Pillon   Robertville        NB      19&<    M     24:15    4:51
35   Nicolas Soucy              Beresford          NB      19&<    M     24:21    4:53
36   Noah Boudreau              Petit-Rocher-Ouest NB      19&<    M     24:23    4:53
37   Yannick Doiron             Beresford          NB      19&<    M     24:31    4:55
38   Luc Savoie                 Robertville        NB      30-39   M     24:37    4:56
39   Andre Martin               Beresford          NB      20-29   M     24:46    4:58
40   Claude Martel              Petit-Rocher-Ouest NB      40-49   M     24:49    4:58
41   Patrick Landry             Petit-Rocher       NB      19&<    M     24:51    4:59
42   Carole Williams            Moncton            NB      30-39   F     24:53    4:59
43   Philippe Collette          St-Antoine         NB      19&<    M     25:26    5:06
44   Samuel Arseneault          Beresford          NB      19&<    M     25:27    5:06
45   Annie Doucet Arseneault    Beresford          NB      40-49   F     25:27    5:06
46   Maxime Arseneault          Waasis             NB      20-29   M     25:35    5:07
47   Sylvie Cormier             Memramcook         NB      20-29   F     25:44    5:09
48   Mylaine Bertin             Beresford          NB      30-39   F     25:54    5:11
49   Eric Collette              St-Antoine         NB      40-49   M     26:04    5:13
50   Stephane Godin             Bathurst           NB      30-39   M     26:09    5:14
51   Ginette Noel-Theriault     McLeods            NB      30-39   F     26:14    5:15
52   Jonathan Roy               Nigadoo            NB      19&<    M     26:15    5:15
53   Ariane Fournier            Beresford          NB      19&<    F     26:20    5:16
54   Sebastien Paulin           Beresford          NB      19&<    M     26:24    5:17
55   Serge Paulin               Beresford          NB      40-49   M     26:29    5:18
56   Gabrielle St-Lauren        Caraquet           NB      19&<    F     26:30    5:18
57   Xavier Elliott Gallant     Bathurst           NB      19&<    M     26:46    5:22
58   Laurence Arseneau          Beresford          NB      19&<    F     26:49    5:22
59   George Oswald              Cocoa Beach        FL      60-69   M     26:51    5:23
60   Danica Farine              Bathurst           NB      20-29   F     26:51    5:23
61   Jeremy Faulds              Bathurst           NB      20-29   M     26:56    5:24
62   Jacob Hall                 St-Isidore         NB      19&<    M     27:08    5:26
63   Joel Pitre                 Robertville        NB      19&<    M     27:09    5:26
64   Marcel Parent              Petit-Rocher       NB      40-49   M     27:11    5:27
65   Annie Leblanc              Dieppe             NB      50-59   F     27:21    5:29
66   Line Aube-Johnson          Beresford          NB      30-39   F     27:23    5:29
67   Micheline White            Beresford          NB      20-29   F     27:23    5:29
68   Kassandra Roy              Beresford          NB      19&<    F     27:26    5:30
69   Janie Pitre                Robertville        NB      19&<    F     27:29    5:30
70   Joel Jean                  Pointe Verte       NB      40-49   M     27:30    5:30
71   Laura-Kim Landry           Bathurst           NB      19&<    F     27:36    5:32
72   Isabelle Ferron            Tracadie           NB      20-29   F     27:37    5:32
73   Katrine Chiasson           Beresford          NB      19&<    F     27:38    5:32
74   Kelsey Green               Miramichi          NB      30-39   F     27:38    5:32
75   Sylvain Hachey             Beresford          NB      30-39   M     27:39    5:32
76   Mathieu Boudreau           Beresford          NB      19&<    M     27:42    5:33
77   Benoit Jean                Pointe Verte       NB      19&<    M     27:42    5:33
78   Olivia Charest             Beresford          NB      19&<    F     27:43    5:33
79   Arianne Comeau Godin       Nigadoo            NB      19&<    F     27:45    5:33
80   Renee Louise Degrace       Bathurst           NB      30-39   F     27:58    5:36
81   Marc Andre Arseneau        Beresford          NB      40-49   M     28:03    5:37
82   Marie-Soleil Tremblay      Beresford          NB      19&<    F     28:09    5:38
83   Maxime Arseneau            Beresford          NB      19&<    M     28:14    5:39
84   Lise Lanteigne             Dunlop             NB      50-59   F     28:16    5:40
85   Pierre-Andre Bryar         Beresford          NB      19&<    M     28:17    5:40
86   Cloe Michaud               Beresford          NB      19&<    F     28:21    5:41
87   Karine Roy                 Nigadoo            NB      20-29   F     28:22    5:41
88   Emma Roy                   Beresford          NB      ????    F     28:26    5:42
89   Michael Roy                Ste-Louise         NB      19&<    M     28:29    5:42
90   Gard McCaffrey             Tide Head          NB      60-69   M     28:29    5:42
91   Sylvie Audet               Bersford           NB      ????    F     28:29    5:42
92   Alex Plourde               Petit-Rocher       NB      19&<    M     28:31    5:43
93   Lucie Vienneau             Petit-Rocher       NB      40-49   F     28:32    5:43
94   Sophie Bertin              Robertville        NB      30-39   F     28:34    5:43
95   Stephane Doucet            Dunlop             NB      40-49   M     28:37    5:44
96   Mario Savard               North Tetagouche   NB      40-49   M     28:39    5:44
97   Alex Savard                North Tetagouche   NB      19&<    M     28:39    5:44
98   Eloise Hachey              Petit-Rocher-Ouest NB      19&<    F     28:39    5:44
99   Annick Roy                 Nigadoo            NB      30-39   F     28:42    5:45
100  Patrick Boucher            Laplante           NB      20-29   M     28:44    5:45
101  Mathieu Bryar              St-Laurent         NB      19&<    M     28:45    5:45
102  Normand Saulnier           Tracadie           NB      50-59   M     28:47    5:46
103  Nancy Savoie               Tide Head          NB      50-59   F     28:47    5:46
104  Eve Arseneau               Beresford          NB      30-39   F     28:48    5:46
105  Louise Power               North Tetagouche   NB      50-59   F     28:49    5:46
106  Nicole McGraw              Paquetville        NB      40-49   F     28:53    5:47
107  Chantal Leslie             Charlo             NB      40-49   F     28:55    5:47
108  Nathaniel Aube             Petit-Rocher       NB      19&<    M     28:55    5:47
109  Francine Savard            North Tetagouche   NB      40-49   F     28:56    5:48
110  Scott Gauvin-Vautour       Alcida             NB      19&<    M     28:58    5:48
111  Starr Kingston             Petit-Rocher-Ouest NB      30-39   F     29:01    5:49
112  Gino Robichaud             Beresford          NB      40-49   M     29:09    5:50
113  Amelie Saulnier            Tracadie           NB      20-29   F     29:16    5:52
114  Mia Boudreau               Dunlop             NB      19&<    F     29:23    5:53
115  Joceline Maillet-Boudreau  Dunlop             NB      40-49   F     29:23    5:53
116  Mireille Collins           North Tetagouche   NB      50-59   F     29:27    5:54
117  Jacob Dumont               Beresford          NB      ????    M     29:28    5:54
118  Tanya Theriault            Beresford          NB      20-29   F     29:29    5:54
119  Stephanie Roy              Middle River       NB      20-29   F     29:31    5:55
120  Karine Roy                 Beresford          NB      20-29   F     29:32    5:55
121  Nancy Manderville-Comeau   Derby              NB      40-49   F     29:33    5:55
122  Annie Hall                 St-Isidore         NB      40-49   F     29:40    5:56
123  Laurence Arseneau          Petit-Rocher-Ouest NB      19&<    F     29:41    5:57
124  Marissa Chiasson           Nigadoo            NB      19&<    F     29:43    5:57
125  Divya Anand                Bathurst           NB      19&<    F     29:43    5:57
126  Fanny Robichaud            Shippangan         NB      19&<    F     29:44    5:57
127  Mathis Mallet              Beresford          NB      19&<    M     29:45    5:57
128  Mylene Frenette            Tremblay           NB      19&<    F     29:46    5:58
129  Sara Hache                 Petit-Rocher-Nord  NB      19&<    F     29:46    5:58
130  Anthony Arseneau           Beresford          NB      19&<    M     29:47    5:58
131  Tali Maude Arseneau        Beresford          NB      19&<    F     29:50    5:58
132  Audrey Roy                 Petit-Rocher       NB      19&<    F     29:53    5:59
133  Frederic Arseneau          Beresford          NB      19&<    M     29:58    6:00
134  Eric Arseneau              Beresford          NB      30-39   M     29:59    6:00
135  Yvette Roy                 Petit-Rocher-Ouest NB      50-59   F     30:18    6:04
136  Brigitte Lepage-Duguay     Petit-Rocher       NB      50-59   F     30:20    6:04
137  Arianne Lagace             Sormany            NB      19&<    F     30:25    6:05
138  Jocelyn Longpre            Moncton            NB      50-59   M     30:33    6:07
139  Karine Lagace              Pointe Verte       NB      20-29   F     30:34    6:07
140  Olivio Hache               St-Laurent         NB      50-59   M     30:36    6:08
141  Marion Oswald              Cocoa Beach        FL      50-59   F     30:41    6:09
142  Raphaelle Landry           North Tetagouche   NB      19&<    F     30:41    6:09
143  Marc-Anthony Gallant       Bereford           NB      19&<    M     30:41    6:09
144  Renee-Claude Hache         Beresford          NB      19&<    F     30:43    6:09
145  Gilles Hache               Beresford          NB      40-49   M     30:44    6:09
146  Maecha Caissie             Rosehill           NB      19&<    F     31:05    6:13
147  Remi Doucet                Moncton            NB      20-29   M     31:07    6:14
148  Annie Aube                 Petit-Rocher       NB      40-49   F     31:12    6:15
149  Vanessa Line Boudreau      Beresford          NB      19&<    F     31:15    6:15
150  Gino Pitre                 Robertville        NB      30-39   M     31:15    6:15
151  Johanne Theriault          Nigadoo            NB      30-39   F     31:15    6:15
152  Samuel Roy                 Petit-Rocher       NB      ????    M     31:16    6:16
153  Helene Hall                St-Isidore         NB      19&<    F     31:21    6:17
154  Philippe Landry            North Tetagouche   NB      30-39   M     31:21    6:17
155  Serge Lagace               Bathurst           NB      40-49   M     31:25    6:17
156  Cindy Frenette             Beresford          NB      20-29   F     31:25    6:17
157  Veronique Poirier          Bathurst           NB      20-29   M     31:25    6:17
158  Akemi Boudreau             Beresford          NB      19&<    F     31:35    6:19
159  Serge Boudreau             Beresford          NB      40-49   M     31:35    6:19
160  Pierre Giroux              Bathurst           NB      40-49   M     31:39    6:20
161  Kathy Ahern                Derby              NB      30-39   F     31:41    6:21
162  Tanya Rousselle            North Tetagouche   NB      40-49   F     31:57    6:24
163  Yoland St-Pierre           Pointe-a-Bouleau   NB      40-49   M     31:59    6:24
164  Gaspard Comeau             Tracadie           NB      50-59   M     31:59    6:24
165  Marissa Hachey             Dunlop             NB      19&<    F     32:05    6:25
166  Nicholas Hache             Beresford          NB      19&<    M     32:08    6:26
167  Julie Ouellette            Bathurst           NB      50-59   F     32:25    6:29
168  Olivia Landry              Petit-Rocher       NB      19&<    F     32:42    6:33
169  Nathalie Smith             Dalhousie          NB      40-49   F     32:42    6:33
170  Vanessa Landry             Petit-Rocher       NB      19&<    F     32:46    6:34
171  Sylvie Hache               Bathurst           NB      50-59   F     32:47    6:34
172  Alexi Gionet               Petit-Rocher-Ouest NB      19&<    M     32:52    6:35
173  Vien Fortin                Caraquet           NB      30-39   F     32:59    6:36
174  Rachelle Mitchell          Big River          NB      20-29   F     33:03    6:37
175  Samuel Mallais             Petit-Rocher-Nord  NB      19&<    M     33:05    6:37
176  Marie-Helene Verret        Rosehill           NB      30-39   F     33:08    6:38
177  Marie-Helene Richard       Tetagouche Nord    NB      30-39   F     33:09    6:38
178  Amanda Smith               Bathurst           NB      30-39   F     33:11    6:39
179  Arianne Doucet             Beresford          NB      19&<    F     33:12    6:39
180  Sieu Nau                   Bathurst           NB      40-49   M     33:15    6:39
181  Sara Maude Richard         Bathurst           NB      19&<    F     33:17    6:40
182  Eve Kelly                  Bathurst           NB      19&<    F     33:21    6:41
183  Stephanie Boudreau         Campbellton        NB      19&<    F     33:25    6:41
184  Simon Doucet               Petit-Rocher       NB      19&<    M     33:31    6:43
185  Julie Dube                 Bersford           NB      20-29   F     33:32    6:43
186  Danielle Aube              Petit-Rocher-Nord  NB      40-49   F     33:32    6:43
187  Mylene Aube                Petit-Rocher-Nord  NB      19&<    F     33:33    6:43
188  Mylene Arseneau            Bathurst           NB      20-29   F     33:34    6:43
189  Marie-Eve Lejeune          Pointe-Verte       NB      20-29   F     33:34    6:43
190  Myriam Larochelle          Bouctouche Cove    NB      40-49   F     33:39    6:44
191  Camille Ngo                Bathurst           NB      19&<    F     33:40    6:44
192  Lisa Theriault             Charlo             NB      30-39   F     33:50    6:46
193  Vanessa Carrier            Charlo             NB      20-29   F     33:51    6:47
194  Nicole White               Beresford          NB      50-59   F     33:51    6:47
195  Kayla Caissie              Bathurst           NB      20-29   F     34:00    6:48
196  Josee Gaudet               Bathurst           NB      40-49   F     34:00    6:48
197  Milaine Saulnier           Tracadie           NB      20-29   F     34:01    6:49
198  Andre-Phillippe Caissie    Bouctouche Cove    NB      20-29   M     34:05    6:49
199  Jolyanne Godin             Petit-Rocher       NB      19&<    F     34:07    6:50
200  Chantal Roy                Alcida             NB      20-29   F     34:11    6:51
201  Sonia Hache                Petit-Rocher-Ouest NB      30-39   F     34:11    6:51
202  Samuel Hachey              Petit-Rocher       NB      19&<    M     34:11    6:51
203  Collette St-Onge           Beresford          NB      50-59   F     34:14    6:51
204  Nathalie Thibeault         Campbellton        NB      30-39   F     34:15    6:51
205  Guillaume Nau              Bathurst           NB      19&<    M     34:15    6:51
206  Julie Brasseur             Robertville        NB      30-39   F     34:16    6:52
207  Hunter Smith               Bathurst           NB      19&<    M     34:16    6:52
208  Gilles Caissie             Beresford          NB      ????    M     34:18    6:52
209  Sarah-Maude Lurette        Beresford          NB      19&<    F     34:19    6:52
210  Marie-Josee Roy            Bathurst           NB      30-39   F     34:19    6:52
211  Audrey Maude Leblanc       Beresford          NB      19&<    F     34:19    6:52
212  Sara Maude Soucy           Beresford          NB      19&<    F     34:19    6:52
213  Gaelle Landry              North Tetagouche   NB      19&<    F     34:20    6:52
214  Emma Le Breton             Beresford          NB      19&<    F     34:20    6:52
215  Chloe Guitard              Madran             NB      19&<    F     34:22    6:53
216  Sara Doucet                Dunlop             NB      19&<    F     34:23    6:53
217  Maude Boudreau             Dauversiere        NB      19&<    F     34:24    6:53
218  Annie Arseneau             Beresford          NB      40-49   F     34:25    6:53
219  Herve Arseneau             Beresford          NB      40-49   M     34:25    6:53
220  Kevin Leblanc              Beresford          NB      30-39   M     34:27    6:54
221  Chloe Baudchon             Petit-Rocher       NB      19&<    F     34:28    6:54
222  Celine St-Gelais           Beresford          NB      50-59   F     34:31    6:55
223  Christian Baudchon         Petit-Rocher       NB      40-49   M     34:43    6:57
224  Sophie Pitre-Boudreau      Dauversiere        NB      40-49   F     34:46    6:58
225  Melisande St-Onge          Campbellton        NB      19&<    F     34:58    7:00
226  Stephanie Doucet-Landry    North Tetagouche   NB      30-39   F     34:59    7:00
227  Megan Knowles              Beresford          NB      19&<    F     35:02    7:01
228  Chloe Duguay               Bathurst           NB      19&<    F     35:03    7:01
229  Tiffany Roy                Dunlop             NB      20-29   F     35:03    7:01
230  Renee Claude Leblanc       Beresford          NB      20-29   F     35:06    7:02
231  Roxanne Levesque           North Tetagouche   NB      19&<    F     35:07    7:02
232  Marie-Eve Caissie          Dieppe             NB      20-29   F     35:15    7:03
233  Christian Richard          Beresford          NB      30-39   M     35:16    7:04
234  Danielle Gilbert           Petit-Rocher       NB      40-49   F     35:20    7:04
235  Valerie Baudchon           Petit-Rocher       NB      40-49   F     35:21    7:05
236  Nadia Basque-Godin         Petit-Rocher       NB      40-49   F     35:21    7:05
237  Marc Chiasson              Beresford          NB      40-49   M     35:23    7:05
238  Kaden Levesque             Beresford          NB      19&<    M     35:25    7:05
239  Karine Leblanc             Waasis             NB      20-29   F     35:26    7:06
240  Brian Levesque             Beresford          NB      40-49   M     35:27    7:06
241  Katherine Lanteigne        Petit-Rocher-Ouest NB      20-29   F     35:28    7:06
242  Rejeanne Lanteigne         Petit-Rocher-Ouest NB      60-69   F     35:28    7:06
243  Rachel Richard             Bouctouche         NB      40-49   F     35:29    7:06
244  Tania Aube                 Robertville        NB      30-39   F     35:30    7:06
245  Annie Robichaud            Bathurst           NB      30-39   F     35:39    7:08
246  Chantal Berthelot          Charlo             NB      40-49   F     35:40    7:08
247  Sandra Roy                 Petit-Rocher       NB      50-59   F     35:48    7:10
248  Michella Roy               Tremblay           NB      40-49   F     35:49    7:10
249  Nadia Boudreau             Ste-Louise         NB      20-29   F     35:50    7:10
250  Anne Dugas                 Bathurst           NB      30-39   F     35:59    7:12
251  Andre Doucet               Beresford          NB      40-49   M     36:09    7:14
252  Mathieu Doucet             Beresford          NB      19&<    M     36:09    7:14
253  Annabelle Branch           South Tetagouche   NB      19&<    F     36:36    7:20
254  Isable Hache               Petit-Rocher       NB      19&<    F     36:38    7:20
255  Tina Doucet                St-Laurent         NB      40-49   F     36:41    7:21
256  Stephanie Bryar            St-Laurent         NB      19&<    F     36:41    7:21
257  Marceline Caissie          Beresford          NB      40-49   F     36:42    7:21
258  Lynda Roy                  Robertville        NB      50-59   F     36:45    7:21
259  Chloe Leclair              Pointe-Verte       NB      19&<    F     36:46    7:22
260  Giovanni Boudreau          Petit-Rocher       NB      30-39   M     36:46    7:22
261  Lisa Sonier-Frenette       Robertville        NB      30-39   F     36:48    7:22
262  Monica Sonier-Frenette     Robertville        NB      30-39   F     36:48    7:22
263  Mireille Brideau           Tracadie           NB      40-49   F     37:07    7:26
264  Diane Godfrey              Miramichi          NB      50-59   F     37:08    7:26
265  Caroline Belanger          Moncton            NB      40-49   F     37:08    7:26
266  Chantal Chiasson           Tracadie           NB      30-39   F     37:15    7:27
267  Lyndia Arseneau            Beresford          NB      30-39   F     37:15    7:27
268  Monique Richard            Tracadie           NB      30-39   F     37:16    7:28
269  Yolaine Chiasson           Petit-Rocher-Nord  NB      30-39   F     37:24    7:29
270  Chantal Bourgoin           Robertville        NB      40-49   F     37:28    7:30
271  Tiffany David              Beresford          NB      19&<    F     37:33    7:31
272  Joanne Demand              Notre Dame         NB      30-39   F     37:36    7:32
273  Jolin Vienneau             Beresford          NB      19&<    M     37:37    7:32
274  Janie Boudreau             Beresford          NB      19&<    F     37:38    7:32
275  Chloe Boudreau             Beresford          NB      20-29   F     37:39    7:32
276  Sophie Arseneau-Lapointe   Belledune          NB      30-39   F     37:46    7:34
277  Normand Brisebois          Bathurst           NB      50-59   M     38:30    7:42
278  Venessa Brideau            Beresford          NB      20-29   F     38:31    7:43
279  Michelle Levesque          Charlo             NB      40-49   F     38:44    7:45
280  Nadia Bois                 Laplante           NB      30-39   F     38:45    7:45
281  Lisa Robichaud             Tracadie           NB      40-49   F     38:49    7:46
282  Veronique Morrison         Bathurst           NB      30-39   F     38:52    7:47
283  Stephanie Plourde          Laplante           NB      20-29   F     38:54    7:47
284  Lyne Ouellet               North Tetagouche   NB      40-49   F     38:55    7:47
285  Chantal Mallet             Beresford          NB      30-39   F     38:56    7:48
286  Dany Mallet                Beresford          NB      40-49   M     38:56    7:48
287  Brigiette Poitras          Eel River Crossing NB      20-29   F     38:58    7:48
288  Cloe Bertin                Beresford          NB      19&<    F     38:58    7:48
289  Miguel Godin               Nigadoo            NB      19&<    M     39:10    7:50
290  Gail Landry                Petit Rocher       NB      40-49   F     39:19    7:52
291  Andre Boudreau             Beresford          NB      40-49   M     39:26    7:54
292  Debbie Boudreau            Beresford          NB      40-49   F     39:26    7:54
293  Jasmine Savoie             Eel River Crossing NB      19&<    F     39:29    7:54
294  Lucie Doucet               Beresford          NB      40-49   F     39:31    7:55
295  Xavier Doucet              Beresford          NB      19&<    M     39:32    7:55
296  Caroline Hache             Bouctouche         NB      30-39   F     39:50    7:58
297  Claudette Allain           Bouctouche         NB      40-49   F     39:50    7:58
298  Marielle Roy               Ste-Louise         NB      40-49   F     40:04    8:01
299  Sylvio Roy                 Ste-Louise         NB      40-49   M     40:04    8:01
300  Nicole Laviolette          Dalhousie          NB      50-59   F     40:08    8:02
301  Rachel Arseneau-Poirier    Bathurst           NB      50-59   F     40:11    8:03
302  Jacques Boudreau           Beresford          NB      50-59   M     40:17    8:04
303  Rita Godin                 Bathurst           NB      50-59   F     40:21    8:05
304  Kathia Hungar              Tracadie           NB      30-39   F     41:31    8:19
305  Marie-Josee Basque         Six-Roads          NB      30-39   F     42:43    8:33
306  Meldon Basque              Pont-Landry        NB      60-69   M     42:43    8:33
307  Amyka Leblanc              Beresford          NB      19&<    F     42:47    8:34
308  Suzanne Morrison           Bathurst           NB      50-59   F     42:48    8:34
309  Catherine Cormier          Haut-Shippagan     NB      19&<    F     42:56    8:36
310  Melissa Basque             Tilley Road        NB      30-39   F     42:58    8:36
311  Yvonne Dumaresq            Bathurst           NB      30-39   F     43:07    8:38
312  Denise Boudreau-Arseneau   Petit-Rocher       NB      50-59   F     43:20    8:40
313  Marie-Josee Gionet         Petit-Rocher-Ouest NB      30-39   F     44:21    8:53
314  Joanie Boudreau            Madran             NB      19&<    F     44:36    8:56
315  Magalie Joubert            Nigadoo            NB      19&<    F     44:45    8:57
316  Sonia Robichaud            Beresford          NB      30-39   F     45:14    9:03
317  Frederik Savoie            Eel River Crossing NB      19&<    M     45:36    9:08
318  Nicole Savoie              Robertville        NB      30-39   F     46:21    9:17
 319  Stephanie Mallais          Petit-Rocher-Nord  NB      30-39   F     51:54    10:23
 320  Michel Mallais             Petit-Rocher-Nord  NB      50-59   M     51:56    10:24
 321  Carole Lapointe-Savoie     Eel River Crossing NB      40-49   F     57:48    11:34
 322  Louise Landry              Beresford          NB      19&<    F     1:00:24  12:05
 323  Sophie Landry              Beresford          NB      19&<    F     1:00:25  12:05
 324  Chanel Gautreau            Beresford          NB      19&<    F     1:02:15  12:27